Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Rezultatele meciurilor de duminică din liga I. Clasament

Vineri

FC Braşov – Gaz Metan Mediaş 0-0

Concordia Chiajna – ACS Poli Timişoara 2-1

Sâmbătă:

Petrolul Ploieşti – Corona Braşov 3-0

Dinamo – FC Botoşani 1-0

Duminică:

Pandurii Târgu Jiu – Universitatea Cluj 3-0

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Viitorul 0-0

Oţelul Galaţi – Steaua 1-1

Luni:

CFR Cluj – Săgeata Năvodari, ora 18.30, DigiSport

Astra Giurgiu – FC Vaslui, ora 21.00, DigiSport

Clasament:

1. Astra Giurgiu 15 11 2 2 40-15 35 puncte

2. Petrolul Ploieşti 17 9 7 1 26-11 34

3. Steaua Bucureşti 14 9 5 0 30-10 32

4. Pandurii Târgu Jiu 17 9 4 4 36-19 31

5. Dinamo Bucureşti 17 8 4 5 23-15 28

6. Ceahlăul Piatra Neamţ 17 7 6 4 19-15 27

7. Gaz Metan Mediaş 17 7 5 5 20-17 26

8. FC Vaslui 16 7 4 5 19-13 25

9. Concordia Chiajna 15 7 3 5 20-16 24

10. CFR Cluj 16 5 7 4 17-18 22

11. ACS Poli Timişoara 17 5 4 8 16-20 19

12. FC Botoşani 17 5 4 8 14-26 19

13. FC Braşov 17 3 6 8 15-21 15

14. Oţelul Galaţi 17 4 3 10 19-33 15

15. Săgeata Năvodari 16 4 3 9 15-31 15

16. FC Viitorul 16 3 5 8 10-27 14

17. Universitatea Cluj 16 3 4 9 15-30 13

18. Corona Braşov 17 1 4 12 12-29 7.

Lăsați un comentariu

*