Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Corona Brașov- Ceahlăul Piatra Neamț 1-0

Ceahlaul-Piatra-Neamt siglaCeahlăul Piatra Neamț a fost învinsă, marți seară, cu scorul de 1-0 (1-0), în partida susținută în deplasare la Corona Brașov.

Formația antrenată de Vasile Miriuță a primit golul în minutul 21 de la Dâblea.

În urma acestui rezultat, nemțenii rămân pe locul opt din clasament, cu 27 de puncte.

Tot marți s-au jucat și partidele Viitorul Voluntari- Concordia Chiajna 1-1 și FC Vaslui- Dinamo București 1-1.

Clasament:

1 Astra Giurgiu 17 13 2 2 43-15 (28) 41 (+14)
2 Petrolul Ploiesti 18 10 7 1 28-11 (17) 37 (+7)
3 Steaua Bucuresti 15 10 5 0 32-10 (22) 35 (+17)
4 Pandurii Tg Jiu 18 10 4 4 41-22 (19) 34 (+7)
5 Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 28-16 (12) 32 (+2)
6 FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 (6) 29 (+2)
7 CFR Cluj 18 7 7 4 26-20 (6) 28 (+1)
8 Ceahlaul Piatra Neamt 19 7 6 6 19-18 (1) 27 (-3)
9 Gaz Metan Medias 18 7 5 6 21-19 (2) 26 (-1)
10 Concordia Chiajna 17 7 4 6 21-18 (3) 25 (-2)
11 ACS Poli Timisoara 18 5 4 9 16-24 (-8) 19 (-5)
12 FC Botosani 18 5 4 9 15-29 (-14) 19 (-5)
13 Otelul Galati 18 5 3 10 21-34 (-13) 18 (-12)
14 Sageata Navodari 18 5 3 10 18-38 (-20) 18 (-6)
15 FC Brasov 18 3 6 9 18-26 (-8) 15 (-12)
16 Viitorul Voluntari 18 3 6 9 11-30 (-19) 15 (-12)
17 U Cluj 17 3 4 10 15-32 (-17) 13 (-14)
18 Corona Brasov 19 2 4 13 14-31 (-17) 10 (-20)

Lăsați un comentariu

*