Miercuri 15 Mai 2024, Actualizat acum 135 zile 12:00 am

 

Rezultatele meciurilor din etapa XXI-a din Liga I. Clasament

fotbal liga IVineri

Gloria Bistriţa – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-0

Sâmbătă

Steaua – Gaz Metan Mediaş 3-0 (Nikolici ’33, Pintilii ’72, ’88 p).

Viitorul Constanţa – Universitatea Cluj 1-1 (Chiţu ’64 / V. Dinu ’49)

CFR Cluj – Oţelul Galaţi 0-1 (Paraschiv ’7)

Duminică

Petrolul Ploieşti – CSMS Iaşi 2-1 (Hoban ’62, Grozav ’80 / Pătulea ’54)

Rapid – Dinamo 0-1 (Dănciulescu ’64)

Luni

FC Braşov – Concordia Chiajna 3-2 (Buga ’59, Oltean ’63, Batin ’86 / Belu ’48, Popovici ’90+2)

Pandurii Târgu Jiu – FC Vaslui 2-1 (Matulevicius ’56, ’79 / Jumisse ’61)

CS Turnu Severin – Astra Giurgiu 0-0.

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 21 17 2 2 50-15 53 puncte

2. Astra Giurgiu 21 12 5 4 42-21 41

3. Pandurii Târgu Jiu 21 12 5 4 33-26 41

4. Petrolul Ploieşti 21 10 7 4 30-18 37

5. FC Vaslui 21 10 6 5 31-20 36

6. Dinamo Bucureşti 21 10 6 5 33-24 36

7. CFR Cluj 21 9 6 6 37-25 33

8. FC Braşov 21 8 5 8 30-31 29

9. Rapid Bucureşti 21 8 5 8 22-23 29

10. Concordia Chiajna 21 6 7 8 21-32 25

11. Gaz Metan Mediaş 21 6 6 9 22-31 24

12. Oţelul Galaţi 21 6 7 8 24-28 23

13. Viitorul Constanţa 21 4 10 7 23-28 22

14. Ceahlăul Piatra Neamţ 21 5 5 11 23-36 20

15. CSMS Iaşi 21 5 3 13 19-28 18

16. Universitatea Cluj 21 4 6 11 19-36 18

17. CS Turnu Severin 21 2 8 11 19-31 14

18. Gloria Bistriţa 21 2 7 12 14-39 13.

Lăsați un comentariu

*