Duminică 24 Noiembrie 2024, Actualizat acum 328 zile 12:00 am

 

Viitorul Constanţa- Ceahlăul 2-2

Ceahlaul-Piatra-Neamt siglaCeahlăul Piatra Neamţ a terminal la egalitate, scor 2-2, partida susţinut duminică seară, în deplasare, împotriva formaţiei Viitorul Constanţa, într-un meci din etapa a 23-a a Ligii I.
Pentru Ceahlăul au înscris Alexandru Ichim, în minutul 27, şi Marian Constantinescu, în minutul 60. Constănţenii au marcat prin Nicolae Dică, în minutele 31, din penalty, şi 49.

Iată clasamentul după acest meci:

1 Steaua 23 19 2 2 55-18 59 23 12 0 0 28-4 36 7 2 2 27-14 23
2 Astra Giurgiu 23 14 5 4 47-21 47 11 8 3 1 31-11 27 6 2 3 16-10 20
3 Pandurii Tg. Jiu 23 13 5 5 36-28 44 11 8 3 0 26-12 27 5 2 5 10-16 17
4 Petrolul Ploieşti 23 11 8 4 32-19 41 8 7 3 1 19-5 24 4 5 3 13-14 17
5 Dinamo 23 11 6 6 36-26 39 6 8 0 3 23-12 24 3 6 3 13-14 15
6 FC Vaslui 23 10 7 6 32-22 37 4 8 3 0 21-6 27 2 4 6 11-16 10
7 CFR Cluj 22 9 7 6 38-26 34 4 4 3 3 21-12 15 5 4 3 17-14 19
8 Rapid 22 8 6 8 22-23 30 -3 5 2 4 16-15 17 3 4 4 6-8 13
9 FC Braşov 22 8 5 9 30-34 29 -4 7 1 3 20-13 22 1 4 6 10-21 7
10 Gaz Metan Mediaş 23 7 6 10 26-34 27 -9 6 3 3 19-13 21 1 3 7 7-21 6
11 Oţelul Galaţi 23 7 7 9 26-30 26 -5 4 4 3 11-10 16 3 3 6 15-20 12
12 Concordia Chiajna 23 6 7 10 21-36 25 -11 3 5 4 9-17 14 3 2 6 12-19 11
13 Viitorul Constanţa 23 4 11 8 26-34 23 -13 2 7 3 13-16 13 2 4 5 13-18 10
14 Ceahlăul Piatra Neamţ 23 5 6 12 28-42 21 -15 5 3 4 18-17 18 0 3 8 10-25 3
15 U Cluj 22 5 6 11 20-36 21 -15 4 3 5 12-14 15 1 3 6 8-22 6
16 CS Municipal Studenţesc Iaşi 23 5 4 14 21-32 19 -14 3 3 5 11-12 12 2 1 9 10-20 7
17 CS Turnu Severin 23 3 8 12 21-32 17 -19 3 5 4 12-13 14 0 3 8 9-19 3
18 Gloria Bistriţa 23 3 8 12 17-41 17 -16 2 6 3 9-13 12 1 2 9 8-28 5

Lăsați un comentariu

*